Giới thiệu tổng quan tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Mono 72 Cell
Tấm pin năng lượng mặt trời là thành phần không thể thiếu trong tổng thể hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới. Tấm pin có nhiệm vụ tiếp nhận ánh nắng mặt trời và chuyển đổi quang năng thành điện năng, là bộ phận bắt nguồn cho toàn bộ hoạt động còn lại của cả hệ thống.
Thông số kỹ thuật của pin năng lượng mặt trời Mono 72 Cell của AE Solar
Tấm pin Mono 72 Cell của AE Solar được chia làm 4 loại công suất: 345W, 350W, 355W, 360W. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và cơ khí của 4 loại trên.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ||||
| 345W | 350W | 355W | 360W |
Công suất cực đại (Wp) | 345 | 350 | 355 | 360 |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (V) | 39,34 | 39,64 | 39,51 | 39,55 |
Dòng điện tại công suất đỉnh (A) | 8,77 | 8,87 | 8,99 | 9.10 |
Điện áp hở mạch (V) | 47,08 | 47,149 | 47,3 | 47,38 |
Dòng hở mạch (A) | 9,51 | 9,551 | 9,58 | 9,62 |
Hiệu suất quang năng module (%) | 17,78 | 18,04 | 18,30 | 18,55 |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành (độ C) | -40 đến 80 | |||
Ngưỡng điện áp cực đại (V) | 1000 | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |||
Kích thước 1 cell (mm) | 156 x 156 | |||
Kích thước tấm pin (mm) | 1956 x 992 x 40(chưa bao gồm hộp đấu dây) | |||
Trọng lượng (kg) | 23 | |||
Kính mặt trước | Kính cường lực 2mm | |||
Kính mặt sau | Kính cường lực 2mm | |||
Hộp đấu dây | IP67 | |||
Cáp điện | 4mm2 | |||
Jack kết nối | MC4 |
Tấm pin năng lượng mặt trời AE Solar Mono 72 Cell 350W kết hợp với Inverter trong hệ thống điện mặt trời hòa lưới, điển hình với công suất 10KWp.